 
  
                        
			| Если Вы ВИЧ-позитивны, как часто посещаете своего семейного врача? | ||
| 1-2 раза в год |   | 11.43 % | 
| 3-6 раз в год |   | 28.57 % | 
| 7-12 раз в год |   | 11.43 % | 
| Реже чем раз в год |   | 5.71 % | 
| Не посещаю |   | 20.00 % | 
| У меня нет семейного врача |   | 22.86 % | 
| Kopā nobalsojuši: 35 | ||
Sadaļa nav atrasta
