 
  
                        
			| Если Вы ВИЧ+, согласились бы не ездить в ЛЦИ, а посещать только ближайшего к Вам инфекциониста? | ||
| Нет, только в Риге |   | 29.17 % | 
| Да, в Мадоне |   | 0.00 % | 
| Да, в Валмиере |   | 0.00 % | 
| Да, в Даугавпилсе |   | 16.67 % | 
| Да, в Талси или Вентспилсе |   | 4.17 % | 
| Да, в Лиепае |   | 8.33 % | 
| Да, в Елгаве |   | 0.00 % | 
| Да, в Резекне |   | 0.00 % | 
| Да, в Балви или Гулбене |   | 0.00 % | 
| Да, в Екабпилсе |   | 41.67 % | 
| Kopā nobalsojuši: 24 | ||
Sadaļa nav atrasta
