 
  
                        
			| Что Вы думаете о доконтактной профилактике ВИЧ (PrEP) в Латвии? | ||
| Должна быть бесплатной всем |   | 53.41 % | 
| Должна быть только за плату всем |   | 3.41 % | 
| Я уже покупаю PrEP |   | 1.14 % | 
| Мой партнёр принимает PrEP |   | 4.55 % | 
| В PrEP нет надобности |   | 4.55 % | 
| Я не знаю, что такое PrEP |   | 20.45 % | 
| ВИЧ нет вообще |   | 12.50 % | 
| Kopā nobalsojuši: 88 | ||
Sadaļa nav atrasta
