 
  
                        
			| Делаете ли Вы тест на наличие ВИЧ-инфекции? | ||
| Делаю один раз в год ежегодно |   | 40.00 % | 
| Делал (-а) в последние полгода |   | 20.00 % | 
| Делаю каждый раз после рискованного контакта |   | 5.00 % | 
| Делаю только по рекомендации врача |   | 0.00 % | 
| Никогда не делал (-а) тест на ВИЧ |   | 25.00 % | 
| Мне не надо беспокоиться о ВИЧ-инфекции |   | 5.00 % | 
| Я уже знаю, что инфицирован ВИЧ |   | 5.00 % | 
| Kopā nobalsojuši: 20 | ||
Sadaļa nav atrasta
