 
  
                        
			| Проблема приверженности ВИЧ/СПИД пациентов лечению становится все острее. | ||
| Я пунктуально употребляю все лекарства |   | 60.00 % | 
| Я приверженный пациент, несмотря на побочки |   | 8.00 % | 
| Употребляю лекарства нерегулярно |   | 0.00 % | 
| Я только за рецептами хожу, чтобы не ворчали |   | 4.00 % | 
| Я отдаю свои лекарства другим |   | 8.00 % | 
| Категорически отказываюсь от лекарств |   | 16.00 % | 
| Разве ВИЧ/СПИД лечится? |   | 4.00 % | 
| Kopā nobalsojuši: 25 | ||
Sadaļa nav atrasta
