 
  
                        
			| Моё мнение об АРВ терапии для лечения ВИЧ: | ||
| Верю, что лекарства эффективны |   | 43.48 % | 
| Если врач рекомендует, буду употреблять |   | 26.09 % | 
| Лекарства эффективны, но с сильными побочками |   | 13.04 % | 
| ВИЧ есть, но нет необходимости его лечить |   | 4.35 % | 
| Верю, что ВИЧ нет вообще |   | 4.35 % | 
| АРВ лекарства - это яды |   | 8.70 % | 
| У меня нет мнения |   | 0.00 % | 
| Kopā nobalsojuši: 23 | ||
Sadaļa nav atrasta
