 
  
                        
			| Информируете ли Вы инфекциониста о побочных эффектах АРВ-лекарств? | ||
| Да, это поможет другим пациентам |   | 40.54 % | 
| Да, прошу назначить другую комбинацию |   | 10.81 % | 
| Да, если они сильные и обременяющие |   | 8.11 % | 
| Да, но инфекционист не реагирует |   | 13.51 % | 
| Нет, консультируюсь с другими пациентами |   | 5.41 % | 
| Нет, уживаюсь с ними |   | 8.11 % | 
| Я отказался/-ась от АРВ-терапии |   | 13.51 % | 
| Kopā nobalsojuši: 37 | ||
Sadaļa nav atrasta
